女性脱毛料金
手足の脱毛
※税込表示となります
顔の脱毛
定価(1回あたり) | お試し価格(1回) | 5回コース価格 | |
---|---|---|---|
鼻の下 | 11,000 | – | 52,800 |
あご | 11,000 | – | 52,800 |
ほほ(もみあげ含む) | 11,000 | – | 52,800 |
口の周り(鼻の下&あご) | 22,000 | – | 98,780 |
くび | 11,000 | – | 52,800 |
うなじ | 11,000 | – | 52,800 |
顔全体 | 44,000 | – | 195,800 |
※税込表示となります
体の脱毛
※税込表示となります
男性脱毛料金
定価(1回あたり) | 5回コース価格 | 10回コース価格 | |
---|---|---|---|
頬 | 11,000 | 52,800 | 87,780 |
鼻の下 | 11,000 | 52,800 | 87,780 |
あご(あご裏含む) | 11,000 | 52,800 | 87,780 |
口の周り(鼻の下&あご) | 22,000 | 98,780 | 162,800 |
口の周り&くび or 頬 | 33,000 | 107,800 | 195,580 |
顔全体 | 44,000 | 195,800 | 327,800 |
首 | 11,000 | 52,800 | – |
うなじ | 11,000 | 52,800 | – |
上腕(肘上) | 22,000 | 107,800 | – |
前腕(肘下) | 22,000 | 107,800 | – |
ひざ下 | 33,000 | 162,800 | – |
ひざ上 | 44,000 | 195,800 | – |
胸毛 前部分(1)胸 | 22,000 | 107,800 | – |
胸毛 前部分(2)腹 | 22,000 | 107,800 | – |
胸毛 前部分(3)下腹部 | 22,000 | 107,800 | – |
足 or 手の甲(両側) | 11,000 | 52,800 | – |
足 or 手の指(10本) | 11,000 | 52,800 | – |
※税込表示となります